连续稳定蒸汽需求,重点核算蒸发量、工作压力、燃气条件与节能器配置。
锅炉主机、燃烧器、给水与水处理、节能换热、烟风、电控及必要环保系统。实际供货范围应在技术协议和报价清单中逐项确认。
| 项目 | 需要提供的信息 |
|---|---|
| 负荷 | 每小时蒸汽量或热负荷、平均值、峰值与波动 |
| 参数 | 工作压力、温度、供回水温度或工艺入口要求 |
| 能源 | 燃料、电力或燃气条件、品质及当地价格 |
| 运行 | 每天运行时间、全年天数、启停频率和备用要求 |
| 现场 | 项目地区、排放、场地、运输、吊装和安装条件 |
2024 版产品资料 · 最终配置以技术协议为准。
2024 版产品资料 · 第 5 页。
| 资料所载型号 / 系列 | 额定容量(t/h) |
|---|---|
| WNS1-1.25-YQ | 1 |
| WNS2-1.25-YQ | 2 |
| WNS3-1.25-YQ | 3 |
| WNS4-1.25-YQ | 4 |
| WNS6-1.25-YQ | 6 |
| WNS8-1.25-YQ | 8 |
| WNS10-1.25-YQ | 10 |
| WNS12-1.25-YQ | 12 |
| WNS15-1.25-YQ | 15 |
| WNS20-1.25-YQ | 20 |
2024 版产品资料 · 第 9 页。
| 资料所载型号 / 系列 | 额定容量(t/h) |
|---|---|
| SZS6-1.25-YQ | 6 |
| SZS8-1.25-YQ | 8 |
| SZS10-1.25-YQ | 10 |
| SZS20-1.25-YQ | 20 |
| SZS30-1.25-YQ | 30 |
| SZS40-1.25-YQ | 40 |
| SZS50-1.25-YQ | 50 |
| SZS65-1.25-YQ | 65 |
| SZS75-1.25-YQ | 75 |
| SZS100-1.25-YQ | 100 |
| SZS110-1.25-YQ | 110 |
| SZS150-1.25-YQ | 150 |
| 条件 | 应取得的资料 | 影响的决策 |
|---|---|---|
| 负荷及压力 | 用汽设备要求、峰值与启停曲线 | 单台/多台、调节范围和备用策略 |
| 燃气供应 | 供气压力范围、可供流量、气质及计费口径 | 燃烧器适配、供气接口及运行成本 |
| 烟气与冷凝水 | 当地排放要求、排烟条件、给水温度 | 节能/冷凝配置及冷凝水处理 |
| 设备参数 | 供方确认的型号、额定出力、压力、尺寸及重量 | 场地布置、运输吊装和安装接口 |
本页不提供未经核验的型号参数表;询价时请索取与具体供货方案一致的正式参数表。燃油配置还需另核燃料性质、储油及当地管理要求,不能套用燃气接口条件。
蒸发量与压力、燃烧器品牌、排放要求、节能配置、辅机范围、运输与安装边界。只比较“主机价格”容易漏掉项目必须配置。
可以获得初步范围,但无法形成可执行方案。至少还需压力、燃料、运行时间和项目所在地。
不一定。长期低负荷可能降低系统经济性,宜根据峰值、平均负荷和备用策略组合选型。
工况完整后可由工程师评估。复杂项目可能需要现场条件、燃料检测或工艺资料。